我院2023年师德师风考核结果公示
来源: 发表时间:2024-01-08 浏览次数:857
我院2023年师德师风考核结果公示
公示时间:2024年1月9日-13日, 如对考核结果有异议,请于1月14日之前向必赢76net线路提出复议。联系人:王先,联系电话:13926923398。
我院2023年师德师风考核汇总表 | |||
序号 | 姓名 | 等次(合格、不合格) | 部门 |
1 | 但家立 | 合格 | 超声 |
2 | 符燕鸣 | 合格 | 超声 |
3 | 曲星宇 | 合格 | 超声 |
4 | 王岩青 | 合格 | 超声 |
5 | 赵婷 | 合格 | 超声 |
6 | 张明珠 | 合格 | 超声 |
7 | 贾倩玉 | 合格 | 超声 |
8 | 王叶红 | 合格 | 超声 |
9 | 肖寒 | 合格 | 传染病学 |
10 | 张利霞 | 合格 | 传染病学 |
11 | 刘尹正泽 | 合格 | 传染病学 |
12 | 廖常斌 | 合格 | 传染病学 |
13 | 李华林 | 合格 | 五临 |
14 | 伍火志 | 合格 | 五临 |
15 | 宋文秀 | 合格 | 儿科学 |
16 | 范勇波 | 合格 | 儿科学 |
17 | 刘光磊 | 合格 | 儿科学 |
18 | 李秋玉 | 合格 | 儿科学 |
19 | 周玉菡 | 合格 | 儿科学 |
20 | 何月贤 | 合格 | 儿科学 |
21 | 陈香连 | 合格 | 儿科学 |
22 | 安立 | 合格 | 耳鼻喉科学 |
23 | 伍红良 | 合格 | 耳鼻喉科学 |
24 | 何跃平 | 合格 | 耳鼻喉科学 |
25 | 魏璐华 | 合格 | 妇产科学 |
26 | 马玮 | 合格 | 妇产科学 |
27 | 晁晶 | 合格 | 妇产科学 |
28 | 郭修权 | 合格 | 妇产科学 |
29 | 张斌 | 合格 | 妇产科学 |
30 | 梁冬梅 | 合格 | 妇产科学 |
31 | 彭宇 | 合格 | 妇产科学 |
32 | 张金梅 | 合格 | 妇产科学 |
33 | 张萍 | 合格 | 妇产科学 |
34 | 汪碧婵 | 合格 | 护理 |
35 | 王欢 | 合格 | 护理 |
36 | 孙敏 | 合格 | 护理 |
37 | 刘映 | 合格 | 护理 |
38 | 张江辉 | 合格 | 护理 |
39 | 邱业银 | 合格 | 护理 |
40 | 李晴 | 合格 | 护理 |
41 | 张洪涛 | 合格 | 护理 |
42 | 蒋卫丽 | 合格 | 护理 |
43 | 曾艳 | 合格 | 护理 |
44 | 高稀凤 | 合格 | 护理 |
45 | 钟际香 | 合格 | 护理 |
46 | 梅昌贵 | 合格 | 护理 |
47 | 吕彦屏 | 合格 | 护理 |
48 | 林建秀 | 合格 | 护理 |
49 | 黄凤群 | 合格 | 护理 |
50 | 刘东苑 | 合格 | 护理 |
51 | 谢萍 | 合格 | 护理 |
52 | 孙燕侠 | 合格 | 护理 |
53 | 吴锦红 | 合格 | 护理 |
54 | 徐丽君 | 合格 | 护理 |
55 | 黄秀英 | 合格 | 护理 |
56 | 胡亚丽 | 合格 | 护理 |
57 | 王艳 | 合格 | 护理 |
58 | 李小悦 | 合格 | 急诊医学 |
59 | 蒋世荣 | 合格 | 急诊医学 |
60 | 赵悦 | 合格 | 急诊医学 |
61 | 刘泳煌 | 合格 | 急诊医学 |
62 | 谭国平 | 合格 | 急诊医学 |
63 | 张 弓 | 合格 | 急诊医学 |
64 | 张丹红 | 合格 | 急诊医学 |
65 | 邹德新 | 合格 | 急诊医学 |
66 | 余煜豪 | 合格 | 急诊医学 |
67 | 杨燕 | 合格 | 康复医学 |
68 | 梁爱萍 | 合格 | 康复医学 |
69 | 姜美玲 | 合格 | 康复医学 |
70 | 李文辉 | 合格 | 康复医学 |
71 | 蒋庆芳 | 合格 | 麻醉 |
72 | 王强 | 合格 | 麻醉 |
73 | 赵芳 | 合格 | 麻醉 |
74 | 贾立勇 | 合格 | 麻醉 |
75 | 曾伟光 | 合格 | 内科学 |
76 | 邹 洪 | 合格 | 内科学 |
77 | 王红嫚 | 合格 | 内科学 |
78 | 李有霞 | 合格 | 内科学 |
79 | 何朝晖 | 合格 | 内科学 |
80 | 邹循亮 | 合格 | 内科学 |
81 | 汤杰印 | 合格 | 内科学 |
82 | 梁亚平 | 合格 | 内科学 |
83 | 梁光春 | 合格 | 内科学 |
84 | 黄颖斌 | 合格 | 内科学 |
85 | 张勇军 | 合格 | 内科学 |
86 | 许官学 | 合格 | 内科学 |
87 | 李秋华 | 合格 | 内科学 |
88 | 彭连军 | 合格 | 内科学 |
89 | 姜惠 | 合格 | 内科学 |
90 | 梁牧 | 合格 | 内科学 |
91 | 肖明获 | 合格 | 内科学 |
92 | 林安晓 | 合格 | 内科学 |
93 | 邓璐林 | 合格 | 内科学 |
94 | 唐俊 | 合格 | 内科学 |
95 | 王洪达 | 合格 | 内科学 |
96 | 赵广琼 | 合格 | 皮肤 |
97 | 骆 丽 | 合格 | 皮肤 |
98 | 袁哲 | 合格 | 皮肤 |
99 | 韩江全 | 合格 | 神经精神病学 |
100 | 梁 恒 | 合格 | 神经精神病学 |
101 | 林冬融 | 合格 | 神经精神病学 |
102 | 李继中 | 合格 | 神经精神病学 |
103 | 罗红波 | 合格 | 神经精神病学 |
104 | 陈世玖 | 合格 | 外科学 |
105 | 黄荣柏 | 合格 | 外科学 |
106 | 李 杰 | 合格 | 外科学 |
107 | 刘 鑫 | 合格 | 外科学 |
108 | 李淦洪 | 合格 | 外科学 |
109 | 李松军 | 合格 | 外科学 |
110 | 陈 利 | 合格 | 外科学 |
111 | 崔大炜 | 合格 | 外科学 |
112 | 杨清波 | 合格 | 外科学 |
113 | 赵俊延 | 合格 | 外科学 |
114 | 丛金峰 | 合格 | 外科学 |
115 | 黄志明 | 合格 | 外科学 |
116 | 叶小聪 | 合格 | 外科学 |
117 | 王德伟 | 合格 | 外科学 |
118 | 李元勋 | 合格 | 外科学 |
119 | 黄龙 | 合格 | 外科学 |
120 | 肖金红 | 合格 | 外科学 |
121 | 彭志兵 | 合格 | 外科学 |
122 | 李冰 | 合格 | 外科学 |
123 | 赵文波 | 合格 | 外科学 |
124 | 王勤 | 合格 | 外科学 |
125 | 吴曰清 | 合格 | 外科学 |
126 | 杨俊 | 合格 | 外科学 |
127 | 王成 | 合格 | 外科学 |
128 | 吕占武 | 合格 | 外科学 |
129 | 姚泽明 | 合格 | 外科学 |
130 | 曾嘉庆 | 合格 | 外科学 |
131 | 尹 峥 | 合格 | 眼科学 |
132 | 李 婷 | 合格 | 眼科学 |
133 | 黄慕贞 | 合格 | 眼科学 |
134 | 唐 蕊 | 合格 | 眼科学 |
135 | 郝琦琦 | 合格 | 眼科学 |
136 | 郑志涌 | 合格 | 眼科学 |
137 | 刘青 | 合格 | 护理 |
138 | 周立霞 | 合格 | 医学人文 |
139 | 冼玉娉 | 合格 | 医学人文 |
140 | 刘建民 | 合格 | 影像 |
141 | 黄瑞东 | 合格 | 影像 |
142 | 周 娟 | 合格 | 影像 |
143 | 何宜成 | 合格 | 影像 |
144 | 李 丹 | 合格 | 影像 |
145 | 何 瑶 | 合格 | 影像 |
146 | 袁 昆 | 合格 | 影像 |
147 | 王 薇 | 合格 | 影像 |
148 | 向德志 | 合格 | 中医学 |
149 | 黄晓玲 | 合格 | 中医学 |
150 | 赵国栋 | 合格 | 中医学 |
151 | 彭 燕 | 合格 | 中医学 |
152 | 宁万金 | 合格 | 中医学 |
153 | 何隆甫 | 合格 | 中医学 |
154 | 徐宇红 | 合格 | 口腔 |
155 | 吴发印 | 合格 | 口腔 |
156 | 文雯 | 合格 | 口腔 |
157 | 林妍 | 合格 | 口腔 |
158 | 李广生 | 合格 | 口腔 |
159 | 解用江 | 合格 | 口腔 |
160 | 王鹄 | 合格 | 口腔 |
161 | 王广航 | 合格 | 口腔 |
162 | 董娇 | 合格 | 口腔 |
163 | 骆勤亮 | 合格 | 口腔 |
164 | 刘逸轩 | 合格 | 口腔 |
165 | 郭秋爽 | 合格 | 口腔 |
上一篇: 无
下一篇: 必赢76net线路评优评先公示