我院2021年师德师风考核结果公示
来源: 发表时间:2021-12-27 浏览次数:2577
我院2021年师德师风考核结果公示表
公示时间:2021年12月27日-31日, 如对考核结果有异议,请于12月3日18:00之前,向必赢76net线路提出复议。联系人:王先,联系电话:13926923398。
我院2021年师德师风考核结果公示表 | ||||
序号 | 姓名 | 教研室(科室) | 等次(合格、不合格) | 备注 |
1 | 李华林 | 必赢76net线路 | 合格 | |
2 | 张祥贵 | 内科学教研室 | 合格 | |
3 | 张勇军 | 内科学教研室 | 合格 | |
4 | 何朝晖 | 内科学教研室 | 合格 | |
5 | 曾伟光 | 内科学教研室 | 合格 | |
6 | 王红嫚 | 内科学教研室 | 合格 | |
7 | 李有霞 | 内科学教研室 | 合格 | |
8 | 邹洪 | 内科学教研室 | 合格 | |
9 | 邹循亮 | 内科学教研室 | 合格 | |
10 | 何皓 | 内科学教研室 | 合格 | |
11 | 谢政军 | 内科学教研室 | 合格 | |
12 | 汤杰印 | 内科学教研室 | 合格 | |
13 | 周立霞 | 内科学教研室 | 合格 | |
14 | 范绍辉 | 内科学教研室 | 合格 | |
15 | 彭连军 | 内科学教研室 | 合格 | |
16 | 周碧霞 | 内科学教研室 | 合格 | |
17 | 梁亚平 | 内科学教研室 | 合格 | |
18 | 黄颖斌 | 内科学教研室 | 合格 | |
19 | 肖明获 | 内科学教研室 | 合格 | |
20 | 梁光春 | 内科学教研室 | 合格 | |
21 | 刘科彤 | 内科学教研室 | 合格 | |
22 | 姜惠 | 内科学教研室 | 合格 | |
23 | 崔大炜 | 外科学教研室 | 合格 | |
24 | 黄荣柏 | 外科学教研室 | 合格 | |
25 | 陈世玖 | 外科学教研室 | 合格 | |
26 | 李松军 | 外科学教研室 | 合格 | |
27 | 伍火志 | 外科学教研室 | 合格 | |
28 | 杨清波 | 外科学教研室 | 合格 | |
29 | 王德伟 | 外科学教研室 | 合格 | |
30 | 张弓 | 外科学教研室 | 合格 | |
31 | 李杰 | 外科学教研室 | 合格 | |
32 | 李淦洪 | 外科学教研室 | 合格 | |
33 | 张国波 | 外科学教研室 | 合格 | |
34 | 丛金峰 | 外科学教研室 | 合格 | |
35 | 王健 | 外科学教研室 | 合格 | |
36 | 李乾伟 | 外科学教研室 | 合格 | |
37 | 陈利 | 外科学教研室 | 合格 | |
38 | 蔡志雄 | 外科学教研室 | 合格 | |
39 | 刘鑫 | 外科学教研室 | 合格 | |
40 | 蒋金泉 | 外科学教研室 | 合格 | |
41 | 孟辉 | 外科学教研室 | 合格 | |
42 | 陈军平 | 外科学教研室 | 合格 | |
43 | 王成 | 外科学教研室 | 合格 | |
44 | 卞春喜 | 外科学教研室 | 合格 | |
45 | 赵俊延 | 外科学教研室 | 合格 | |
46 | 肖金红 | 外科学教研室 | 合格 | |
47 | 吴日清 | 外科学教研室 | 合格 | |
48 | 卢涛 | 外科学教研室 | 合格 | |
49 | 袁小洪 | 外科学教研室 | 合格 | |
50 | 李冰 | 外科学教研室 | 合格 | |
51 | 谭伟源 | 外科学教研室 | 合格 | |
52 | 陈建禄 | 外科学教研室 | 合格 | |
53 | 吕占武 | 外科学教研室 | 合格 | |
54 | 魏璐华 | 妇产科学教研室 | 合格 | |
55 | 晁晶 | 妇产科学教研室 | 合格 | |
56 | 马玮 | 妇产科学教研室 | 合格 | |
57 | 郭修权 | 妇产科学教研室 | 合格 | |
58 | 李红 | 妇产科学教研室 | 合格 | |
59 | 张萍 | 妇产科学教研室 | 合格 | |
60 | 张斌 | 妇产科学教研室 | 合格 | |
61 | 梁冬梅 | 妇产科学教研室 | 合格 | |
62 | 陈普贤 | 妇产科学教研室 | 合格 | |
63 | 张金梅 | 妇产科学教研室 | 合格 | |
64 | 彭宇 | 妇产科学教研室 | 合格 | |
65 | 温月花 | 妇产科学教研室 | 合格 | |
66 | 张寒 | 妇产科学教研室 | 合格 | |
67 | 宋文秀 | 儿科学教研室 | 合格 | |
68 | 范勇波 | 儿科学教研室 | 合格 | |
69 | 杨瑛 | 儿科学教研室 | 合格 | |
70 | 刘光磊 | 儿科学教研室 | 合格 | |
71 | 李小悦 | 急诊医学教研室 | 合格 | |
72 | 陈荍 | 急诊医学教研室 | 合格 | |
73 | 黄杰 | 急诊医学教研室 | 合格 | |
74 | 李莹 | 急诊医学教研室 | 合格 | |
75 | 刘军 | 急诊医学教研室 | 合格 | |
76 | 余煜豪 | 急诊医学教研室 | 合格 | |
77 | 张丹红 | 急诊医学教研室 | 合格 | |
78 | 王国颖 | 急诊医学教研室 | 合格 | |
79 | 蒋世荣 | 急诊医学教研室 | 合格 | |
80 | 韩江全 | 神经精神病学教研室 | 合格 | |
81 | 梁恒 | 神经精神病学教研室 | 合格 | |
82 | 林冬融 | 神经精神病学教研室 | 合格 | |
83 | 李继中 | 神经精神病学教研室 | 合格 | |
84 | 黄晓玲 | 中医学教研室 | 合格 | |
85 | 赵国栋 | 中医科学教研室 | 合格 | |
86 | 陈敏 | 中医科学教研室 | 合格 | |
87 | 宁万金 | 中医科学教研室 | 合格 | |
88 | 彭燕 | 中医学教研室 | 合格 | |
89 | 向德志 | 中医科学教研室 | 合格 | |
90 | 何隆甫 | 中医科学教研室 | 合格 | |
91 | 肖寒 | 传染病学教研室 | 合格 | |
92 | 张利霞 | 传染病学教研室 | 合格 | |
93 | 邵婕 | 传染病学教研室 | 合格 | |
94 | 梁欣 | 传染病学教研室 | 合格 | |
95 | 刘尹正泽 | 传染病学教研室 | 合格 | |
96 | 安立 | 耳鼻喉科学教研室 | 合格 | |
97 | 方晓群 | 耳鼻喉科学教研室 | 合格 | |
98 | 陈亮 | 耳鼻喉科学教研室 | 合格 | |
99 | 何跃平 | 耳鼻喉科学教研室 | 合格 | |
100 | 孙睿彤 | 耳鼻喉科学教研室 | 合格 | |
101 | 伍红良 | 耳鼻喉科学教研室 | 合格 | |
102 | 陈昆涛 | 医学影像科 | 合格 | |
103 | 刘建民 | 医学影像科 | 合格 | |
104 | 黄瑞东 | 医学影像科 | 合格 | |
105 | 马相国 | 医学影像科 | 合格 | |
106 | 但家立 | 医学影像科 | 合格 | |
107 | 周娟 | 医学影像科 | 合格 | |
108 | 袁昆 | 医学影像科 | 合格 | |
109 | 王薇 | 医学影像科 | 合格 | |
110 | 何瑶 | 医学影像科 | 合格 | |
111 | 龙世志 | 医学影像科 | 合格 | |
112 | 周武生 | 医学影像科 | 合格 | |
113 | 江山岳 | 医学影像科 | 合格 | |
114 | 项楠 | 医学影像科 | 合格 | |
115 | 梁迪 | 医学影像科 | 合格 | |
116 | 何宜成 | 医学影像科 | 合格 | |
117 | 李丹 | 医学影像科 | 合格 | |
118 | 张婧 | 医学影像科 | 合格 | |
119 | 李文一 | 医学影像科 | 合格 | |
120 | 姜丹 | 医学影像科 | 合格 | |
121 | 王叶红 | 医学影像科 | 合格 | |
122 | 贾倩玉 | 医学影像科 | 合格 | |
123 | 谭敏 | 医学影像科 | 合格 | |
124 | 符燕鸣 | 医学影像科 | 合格 | |
125 | 王铭蔚 | 口腔科 | 合格 | |
126 | 文雯 | 口腔科 | 合格 | |
127 | 吴发印 | 口腔颌面外科 | 合格 | |
128 | 李广生 | 口腔颌面外科 | 合格 | |
129 | 张玉昊 | 口腔颌面外科 | 合格 | |
130 | 王娟 | 口腔颌面外科 | 合格 | |
131 | 袁倩 | 口腔颌面外科 | 合格 | |
132 | 林妍 | 口腔科 | 合格 | |
133 | 王鹄 | 口腔科 | 合格 | |
134 | 李春燕 | 口腔科 | 合格 | |
135 | 程昊 | 口腔颌面外科 | 合格 | |
136 | 王强 | 麻醉科 | 合格 | |
137 | 蒋庆芳 | 麻醉科 | 合格 | |
138 | 赵芳 | 麻醉科 | 合格 | |
139 | 陈建发 | 麻醉科 | 合格 | |
140 | 梁晖 | 麻醉科 | 合格 | |
141 | 贾立勇 | 麻醉科 | 合格 | |
142 | 曾德敏 | 麻醉科 | 合格 | |
143 | 赵广琼 | 皮肤性病学教研室 | 合格 | |
144 | 骆丽 | 皮肤性病学教研室 | 合格 | |
145 | 龚小红 | 皮肤性病学教研室 | 合格 | |
146 | 尹峥 | 眼科学教研室 | 合格 | |
147 | 李婷 | 眼科学教研室 | 合格 | |
148 | 唐蕊 | 眼科学教研室 | 合格 | |
149 | 黄慕贞 | 眼科学教研室 | 合格 | |
150 | 杨燕 | 康复医学教研室 | 合格 | |
151 | 姜美玲 | 康复医学教研室 | 合格 | |
152 | 梁爱萍 | 康复医学教研室 | 合格 | |
153 | 李文辉 | 康复医学教研室 | 合格 | |
154 | 张晟春 | 检验科 | 合格 | |
155 | 邝姜华 | 检验科 | 合格 | |
156 | 王才友 | 检验科 | 合格 | |
157 | 周青 | 检验科 | 合格 | |
158 | 钟泽填 | 检验科 | 合格 | |
159 | 尹银华 | 药剂科 | 合格 | |
160 | 陈伟娜 | 药剂科 | 合格 | |
161 | 张凌 | 药剂科 | 合格 | |
162 | 谢银彩 | 药剂科 | 合格 | |
163 | 李昌 | 药剂科 | 合格 | |
164 | 莫玉枝 | 药剂科 | 合格 | |
165 | 杨润 | 药剂科 | 合格 | |
166 | 李兆文 | 药剂科 | 合格 | |
167 | 邝煜宏 | 药剂科 | 合格 | |
168 | 郭晓靖 | 药剂科 | 合格 | |
169 | 雷敏 | 护理部 | 合格 | |
170 | 汪碧婵 | 护理部 | 合格 | |
171 | 王欢 | 护理部 | 合格 | |
172 | 王玲 | 护理部 | 合格 | |
173 | 曾艳 | 护理部 | 合格 | |
174 | 邱业银 | 护理部 | 合格 | |
175 | 孙敏 | 护理部 | 合格 | |
176 | 张洪涛 | 护理部 | 合格 | |
177 | 李晴 | 护理部 | 合格 | |
178 | 蒋卫丽 | 护理部 | 合格 | |
179 | 刘映 | 护理部 | 合格 | |
180 | 张江辉 | 护理部 | 合格 |
上一篇: 我院2022年师德师风考核结果公示表
下一篇: 公示