我院2022年师德师风考核结果公示表
来源: 发表时间:2022-12-22 浏览次数:2082
我院2022年师德师风考核结果公示表 公示时间:2022年12月22日-26日, 如对考核结果有异议,请于12月27日之前向必赢76net线路提出复议。联系人:王先,联系电话:13926923398。 | ||||
序号 | 姓名 | 教研室(科室) | 等次(合格、不合格) | 备注 |
1 | 但家立 | 超声 | 合格 | |
2 | 王叶红 | 超声 | 合格 | |
3 | 肖寒 | 传染病学 | 合格 | |
4 | 梁欣 | 传染病学 | 合格 | |
5 | 张利霞 | 传染病学 | 合格 | |
6 | 刘尹正泽 | 传染病学 | 合格 | |
7 | 张祥贵 | 必赢76net线路 | 合格 | |
8 | 李华林 | 必赢76net线路 | 合格 | |
9 | 伍火志 | 必赢76net线路 | 合格 | |
10 | 宋文秀 | 儿科学 | 合格 | |
11 | 范勇波 | 儿科学 | 合格 | |
12 | 刘光磊 | 儿科学 | 合格 | |
13 | 李秋玉 | 儿科学 | 合格 | |
14 | 周玉菡 | 儿科学 | 合格 | |
15 | 何月贤 | 儿科学 | 合格 | |
16 | 陈香连 | 儿科学 | 合格 | |
17 | 安立 | 耳鼻咽喉 | 合格 | |
18 | 魏璐华 | 妇产科学 | 合格 | |
19 | 马玮 | 妇产科学 | 合格 | |
20 | 晁晶 | 妇产科学 | 合格 | |
21 | 郭修权 | 妇产科学 | 合格 | |
22 | 张斌 | 妇产科学 | 合格 | |
23 | 梁冬梅 | 妇产科学 | 合格 | |
24 | 彭宇 | 妇产科学 | 合格 | |
25 | 张金梅 | 妇产科学 | 合格 | |
26 | 雷敏 | 护理 | 合格 | |
27 | 汪碧婵 | 护理 | 合格 | |
28 | 王欢 | 护理 | 合格 | |
29 | 孙敏 | 护理 | 合格 | |
30 | 刘映 | 护理 | 合格 | |
31 | 张江辉 | 护理 | 合格 | |
32 | 邱业银 | 护理 | 合格 | |
33 | 李晴 | 护理 | 合格 | |
34 | 张洪涛 | 护理 | 合格 | |
35 | 蒋卫丽 | 护理 | 合格 | |
36 | 曾艳 | 护理 | 合格 | |
37 | 高稀凤 | 护理 | 合格 | |
38 | 钟际香 | 护理 | 合格 | |
39 | 梅昌贵 | 护理 | 合格 | |
40 | 吕彦屏 | 护理 | 合格 | |
41 | 邹小敏 | 护理 | 合格 | |
42 | 林建秀 | 护理 | 合格 | |
43 | 黄凤群 | 护理 | 合格 | |
44 | 刘东苑 | 护理 | 合格 | |
45 | 谢萍 | 护理 | 合格 | |
46 | 孙燕侠 | 护理 | 合格 | |
47 | 吴锦红 | 护理 | 合格 | |
48 | 徐丽君 | 护理 | 合格 | |
49 | 黄秀英 | 护理 | 合格 | |
50 | 李小悦 | 急诊医学 | 合格 | |
51 | 蒋世荣 | 急诊医学 | 合格 | |
52 | 赵悦 | 急诊医学 | 合格 | |
53 | 杨燕 | 康复 | 合格 | |
54 | 姜美玲 | 康复 | 合格 | |
55 | 李文辉 | 康复 | 合格 | |
56 | 徐宇红 | 口腔 | 合格 | |
57 | 吴发印 | 口腔 | 合格 | |
58 | 文雯 | 口腔 | 合格 | |
59 | 林妍 | 口腔 | 合格 | |
60 | 蒋庆芳 | 麻醉医学 | 合格 | |
61 | 王强 | 麻醉医学 | 合格 | |
62 | 赵芳 | 麻醉医学 | 合格 | |
63 | 贾立勇 | 麻醉医学 | 合格 | |
64 | 曾伟光 | 内科学 | 合格 | |
65 | 邹洪 | 内科学 | 合格 | |
66 | 王红嫚 | 内科学 | 合格 | |
67 | 何皓 | 内科学 | 合格 | |
68 | 李有霞 | 内科学 | 合格 | |
69 | 肖明获 | 内科学 | 合格 | |
70 | 何朝晖 | 内科学 | 合格 | |
71 | 邹循亮 | 内科学 | 合格 | |
72 | 谢政军 | 内科学 | 合格 | |
73 | 汤杰印 | 内科学 | 合格 | |
74 | 代红梅 | 内科学 | 合格 | |
75 | 梁亚平 | 内科学 | 合格 | |
76 | 梁光春 | 内科学 | 合格 | |
77 | 赵广琼 | 皮肤性病学 | 合格 | |
78 | 骆 丽 | 皮肤性病学 | 合格 | |
79 | 韩江全 | 神经精神病学 | 合格 | |
80 | 梁恒 | 神经精神病学 | 合格 | |
81 | 林冬融 | 神经精神病学 | 合格 | |
82 | 李继中 | 神经精神病学 | 合格 | |
83 | 罗红波 | 神经精神病学 | 合格 | |
84 | 陈世玖 | 外科学 | 合格 | |
85 | 黄荣柏 | 外科学 | 合格 | |
86 | 李杰 | 外科学 | 合格 | |
87 | 刘鑫 | 外科学 | 合格 | |
88 | 李淦洪 | 外科学 | 合格 | |
89 | 李松军 | 外科学 | 合格 | |
90 | 陈利 | 外科学 | 合格 | |
91 | 崔大炜 | 外科学 | 合格 | |
92 | 杨清波 | 外科学 | 合格 | |
93 | 蔡志雄 | 外科学 | 合格 | |
94 | 王健 | 外科学 | 合格 | |
95 | 赵俊延 | 外科学 | 合格 | |
96 | 张弓 | 外科学 | 合格 | |
97 | 丛金峰 | 外科学 | 合格 | |
98 | 黄志明 | 外科学 | 合格 | |
99 | 叶小聪 | 外科学 | 合格 | |
100 | 尹峥 | 眼科学 | 合格 | |
101 | 李婷 | 眼科学 | 合格 | |
102 | 黄慕贞 | 眼科学 | 合格 | |
103 | 唐蕊 | 眼科学 | 合格 | |
104 | 郝琦琦 | 眼科学 | 合格 | |
105 | 郑志涌 | 眼科学 | 合格 | |
106 | 周立霞 | 医学与人文 | 合格 | |
107 | 冼玉娉 | 医学与人文 | 合格 | |
108 | 陈昆涛 | 影像 | 合格 | |
109 | 刘建民 | 影像 | 合格 | |
110 | 黄瑞东 | 影像 | 合格 | |
111 | 周娟 | 影像 | 合格 | |
112 | 何宜成 | 影像 | 合格 | |
113 | 李丹 | 影像 | 合格 | |
114 | 何瑶 | 影像 | 合格 | |
115 | 袁昆 | 影像 | 合格 | |
116 | 王薇 | 影像 | 合格 | |
117 | 张勇军 | 诊断学 | 合格 | |
118 | 向德志 | 中医学 | 合格 | |
119 | 黄晓玲 | 中医学 | 合格 | |
120 | 赵国栋 | 中医学 | 合格 | |
121 | 彭燕 | 中医学 | 合格 | |
122 | 陈敏 | 中医学 | 合格 | |
123 | 宁万金 | 中医学 | 合格 | |
124 | 袁哲 | 皮肤性病学 | 合格 | |
125 | 张萍 | 妇产科学 | 合格 | |
126 | 吴月清 | 外科学 | 合格 | |
127 | 赵文波 | 外科学 | 合格 | |
128 | 陈建禄 | 外科学 | 合格 | |
129 | 王德伟 | 外科学 | 合格 | |
130 | 解用江 | 口腔 | 合格 | |
131 | 李广生 | 口腔 | 合格 | |
132 | 王鹄 | 口腔 | 合格 | |
133 | 王广航 | 口腔 | 合格 | |
134 | 孙睿彤 | 耳鼻咽喉 | 合格 | |
135 | 伍红良 | 耳鼻咽喉 | 合格 | |
136 | 何跃平 | 耳鼻咽喉 | 合格 | |
137 | 陈军平 | 外科学 | 合格 | |
138 | 谭伟源 | 外科学 | 合格 | |
139 | 李冰 | 外科学 | 合格 | |
140 | 李元勋 | 外科学 | 合格 | |
141 | 黄龙 | 外科学 | 合格 | |
142 | 梁晖 | 麻醉医学 | 合格 | |
143 | 曾德敏 | 麻醉医学 | 合格 | |
144 | 陈建发 | 麻醉医学 | 合格 | |
145 | 彭志兵 | 外科学 | 合格 | |
146 | 肖金红 | 外科学 | 合格 | |
147 | 王成 | 外科学 | 合格 | |
148 | 吕占武 | 外科学 | 合格 | |
149 | 杜小龙 | 儿科学 | 合格 | |
150 | 黎密峰 | 儿科学 | 合格 | |
151 | 黄日燕 | 儿科学 | 合格 |
上一篇: 必赢76net线路评优评先公示
下一篇: 我院2021年师德师风考核结果公示